<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tomboy Plugin: Note Statistics</title>
	<atom:link href="http://monotonous.org/2009/11/10/tomboy-plugin-note-statistics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monotonous.org/2009/11/10/tomboy-plugin-note-statistics/</link>
	<description>Eitan's Pitch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 13:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tomboy 越来越强了 &#124; 嘉佑中文博客</title>
		<link>http://monotonous.org/2009/11/10/tomboy-plugin-note-statistics/comment-page-1/#comment-23743</link>
		<dc:creator>Tomboy 越来越强了 &#124; 嘉佑中文博客</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monotonous.org/?p=288#comment-23743</guid>
		<description>[...] Tomboy 自带的功能已经完全够用了，它是专门用来做笔记本的，因此越简单越好，如果你觉得它的功能不够强大，好吧，你可以安装插件，官方公布了 N 多可用插件列表，有些插件很有用，比如这个便签统计插件。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tomboy 自带的功能已经完全够用了，它是专门用来做笔记本的，因此越简单越好，如果你觉得它的功能不够强大，好吧，你可以安装插件，官方公布了 N 多可用插件列表，有些插件很有用，比如这个便签统计插件。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandy Armstrong: New Tomboy Releases with Ubuntu One support on all platforms, and other goodies in the Tomboy world &#124; Full-Linux.com</title>
		<link>http://monotonous.org/2009/11/10/tomboy-plugin-note-statistics/comment-page-1/#comment-23240</link>
		<dc:creator>Sandy Armstrong: New Tomboy Releases with Ubuntu One support on all platforms, and other goodies in the Tomboy world &#124; Full-Linux.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 07:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monotonous.org/?p=288#comment-23240</guid>
		<description>[...] may have already seen Eitan Isaacson&#8217;s new Note Statistics add-in. It&#8217;s not the first add-in like this, but it seems to be the most comprehensive, and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] may have already seen Eitan Isaacson&#8217;s new Note Statistics add-in. It&#8217;s not the first add-in like this, but it seems to be the most comprehensive, and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adam</title>
		<link>http://monotonous.org/2009/11/10/tomboy-plugin-note-statistics/comment-page-1/#comment-22803</link>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 05:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monotonous.org/?p=288#comment-22803</guid>
		<description>Hey Eitan

Nice plugin! I like your adventurous hacks in various applications.

Cheers
Adam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Eitan</p>
<p>Nice plugin! I like your adventurous hacks in various applications.</p>
<p>Cheers<br />
Adam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
